
- Matías Zaldivia390
- Fabián Hormazábal390
-
Gabriel Castellón+1390
Gabriel Castellón | 31 | 1Arquero | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Garrido | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristopher Toselli | 36 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Calderón | 26 | 2Defensor | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 89% | 7 | 6 | 2 | 0 |
José Castro | 23 | 2Defensor | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Díaz | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Fernández | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Formiliano | 32 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabián Hormazábal | 29 | 2Defensor | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 84% | 4 | 5 | 1 | 0 |
Nicolás Ramírez | 28 | 2Defensor | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90% | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bianneider Tamayo | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Tapia | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Zaldivia | 34 | 2Defensor | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 81% | 14 | 4 | 2 | 0 |
Agustín Arce | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Aránguiz | 36 | 3Volante | 3 | 292 | 2 | 0 | 2 | 2 | 114 | 90% | 9 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Assadi | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Díaz | 38 | 3Volante | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 91% | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Montes | 30 | 3Volante | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flavio Moya | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Israel Poblete | 28 | 3Volante | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 86% | 6 | 7 | 1 | 0 |
Matías Sepúlveda | 26 | 3Volante | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 90% | 9 | 6 | 2 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 94% | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ignacio Vásquez | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Contreras | 29 | 4Delantero | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100% | 1 | 5 | 1 | 0 |
Lucas Di Yorio | 28 | 4Delantero | 4 | 298 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 77% | 3 | 3 | 0 | 0 |
Leandro Fernández | 34 | 4Delantero | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 76% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nicolás Guerra | 26 | 4Delantero | 4 | 228 | 0 | 1 | 1 | 7 | 29 | 88% | 1 | 4 | 1 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 25 | 4Delantero | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96% | 1 | 2 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas