
- Fabián Hormazábal585
- Gabriel Castellón585
- Franco Calderón585
Gabriel Castellón | 31 | 1Arquero | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Garrido | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristopher Toselli | 36 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Calderón | 27 | 2Defensor | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 90% | 10 | 10 | 3 | 0 |
José Castro | 23 | 2Defensor | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Díaz | 25 | 2Defensor | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Fernández | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Formiliano | 32 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabián Hormazábal | 29 | 2Defensor | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 | 84% | 5 | 9 | 2 | 0 |
Nicolás Ramírez | 28 | 2Defensor | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92% | 6 | 2 | 0 | 0 |
Bianneider Tamayo | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Tapia | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Zaldivia | 34 | 2Defensor | 5 | 485 | 2 | 0 | 2 | 4 | 152 | 83% | 14 | 6 | 3 | 0 |
Agustín Arce | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Aránguiz | 36 | 3Volante | 5 | 465 | 3 | 0 | 3 | 6 | 276 | 93% | 11 | 3 | 1 | 0 |
Lucas Assadi | 21 | 3Volante | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Díaz | 38 | 3Volante | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 | 91% | 5 | 2 | 0 | 0 |
Gonzalo Montes | 30 | 3Volante | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flavio Moya | 19 | 3Volante | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Poblete | 28 | 3Volante | 6 | 391 | 1 | 0 | 1 | 3 | 188 | 92% | 9 | 8 | 1 | 0 |
Matías Sepúlveda | 26 | 3Volante | 6 | 569 | 1 | 0 | 1 | 3 | 207 | 89% | 12 | 6 | 2 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196 | 94% | 4 | 4 | 1 | 0 |
Ignacio Vásquez | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Contreras | 29 | 4Delantero | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 82% | 1 | 5 | 1 | 0 |
Lucas Di Yorio | 28 | 4Delantero | 6 | 403 | 1 | 0 | 1 | 7 | 33 | 77% | 3 | 3 | 0 | 0 |
Leandro Fernández | 34 | 4Delantero | 6 | 348 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 68% | 4 | 4 | 1 | 0 |
Nicolás Guerra | 26 | 4Delantero | 6 | 258 | 0 | 2 | 2 | 8 | 34 | 87% | 1 | 4 | 1 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 25 | 4Delantero | 4 | 296 | 0 | 1 | 1 | 2 | 77 | 90% | 1 | 6 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas