
- Gabriel Castellón2728
- Fabián Hormazábal2320
- Nicolás Ramírez2261

| Gabriel Castellón | 33 | 1Arquero | 27 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Sáez | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristopher Toselli | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Calderón | 28 | 2Defensor | 13 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Nicolás Fernández | 27 | 2Defensor | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Fabián Hormazábal | 30 | 2Defensor | 27 | 2320 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 2 | 0 |
| Agustin Korn | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Lichnovsky | 32 | 2Defensor | 6 | 478 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Marcelo Morales | 23 | 2Defensor | 21 | 1887 | 1 | 6 | 7 | 21 | 18 | 9 | 0 |
| Nicolás Ramírez | 29 | 2Defensor | 25 | 2261 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Felipe Salomoni | 23 | 2Defensor | 7 | 190 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Bianneider Tamayo | 21 | 2Defensor | 8 | 586 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Diego Vargas | 20 | 2Defensor | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matías Zaldivia | 35 | 2Defensor | 20 | 1991 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 |
| Agustín Arce | 21 | 3Volante | 22 | 1578 | 7 | 4 | 11 | 56 | 17 | 3 | 0 |
| Charles Aránguiz | 37 | 3Volante | 20 | 1524 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Lucas Assadi | 22 | 3Volante | 15 | 901 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas Barrera | 20 | 3Volante | 17 | 1169 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| Andrés Bolaño | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Cortes | 18 | 3Volante | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Díaz | 39 | 3Volante | 7 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Flavio Moya | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Poblete | 30 | 3Volante | 18 | 1342 | 0 | 1 | 1 | 11 | 22 | 1 | 0 |
| Tobias Reinhart | 26 | 3Volante | 10 | 794 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Gonzalo Reyna | 20 | 3Volante | 7 | 246 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Matías Riquelme | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elías Rojas | 18 | 3Volante | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lucas Romero | 24 | 3Volante | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Javier Altamirano | 27 | 3Volante | 20 | 1086 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | 3 | 0 |
| Ignacio Vásquez | 20 | 3Volante | 24 | 1135 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 1 | 0 |
| Diego Cofré | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Espinoza | 20 | 4Delantero | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Guerrero | 26 | 4Delantero | 26 | 2052 | 4 | 9 | 13 | 36 | 15 | 5 | 0 |
| Juan Martín Lucero | 35 | 4Delantero | 20 | 894 | 3 | 1 | 4 | 21 | 13 | 3 | 1 |
| Vicente Ramírez | 19 | 4Delantero | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Rivero | 34 | 4Delantero | 6 | 243 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Eduardo Vargas | 36 | 4Delantero | 25 | 2249 | 13 | 3 | 16 | 68 | 21 | 3 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas