
- Franco Calderón805
- Charles Aránguiz750
- Gabriel Castellón705
Gabriel Castellón | 31 | 1Arquero | 7 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Garrido | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Sáez | 19 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Toselli | 36 | 1Arquero | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Franco Calderón | 26 | 2Defensor | 8 | 805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
José Castro | 23 | 2Defensor | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Díaz | 25 | 2Defensor | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nicolás Fernández | 25 | 2Defensor | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Formiliano | 32 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Hormazábal | 29 | 2Defensor | 7 | 696 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Nicolás Ramírez | 28 | 2Defensor | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Bianneider Tamayo | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Tapia | 26 | 2Defensor | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matías Zaldivia | 34 | 2Defensor | 5 | 506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Agustín Arce | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 36 | 3Volante | 8 | 750 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Lucas Assadi | 21 | 3Volante | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Marcelo Díaz | 38 | 3Volante | 8 | 644 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Gonzalo Montes | 30 | 3Volante | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Flavio Moya | 19 | 3Volante | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Israel Poblete | 28 | 3Volante | 8 | 467 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 |
Matías Sepúlveda | 26 | 3Volante | 8 | 702 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 5 | 260 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Ignacio Vásquez | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Contreras | 29 | 4Delantero | 7 | 282 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Lucas Di Yorio | 28 | 4Delantero | 8 | 480 | 4 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Leandro Fernández | 34 | 4Delantero | 8 | 551 | 2 | 2 | 4 | 30 | 7 | 1 | 0 |
Nicolás Guerra | 26 | 4Delantero | 7 | 452 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 25 | 4Delantero | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas