
- Fernando De Paul1931
- Joaquín Larrivey1684
- Walter Montillo1663
Cristóbal Campos | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando De Paul | 29 | 1Arquero | 20 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 88% | 1 | 2 | 3 | 0 |
Nelson Espinoza | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Alarcón | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barrios | 29 | 2Defensor | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 83% | 15 | 10 | 2 | 0 |
Jean Beausejour | 36 | 2Defensor | 15 | 1313 | 0 | 1 | 1 | 5 | 337 | 81% | 16 | 15 | 4 | 0 |
Diego Carrasco | 25 | 2Defensor | 15 | 1224 | 1 | 1 | 2 | 7 | 355 | 89% | 21 | 26 | 4 | 1 |
Luis Casanova | 28 | 2Defensor | 11 | 962 | 0 | 1 | 1 | 1 | 263 | 90% | 31 | 16 | 1 | 0 |
Luis Del Pino Mago | 26 | 2Defensor | 10 | 825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 | 86% | 17 | 13 | 0 | 1 |
Osvaldo González | 36 | 2Defensor | 13 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 3 | 356 | 92% | 23 | 14 | 0 | 0 |
Marcelo Morales | 17 | 2Defensor | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Navarrete | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Rodríguez | 34 | 2Defensor | 18 | 1601 | 3 | 1 | 4 | 13 | 324 | 84% | 34 | 20 | 3 | 0 |
Bastián Tapia | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Aránguiz | 23 | 3Volante | 10 | 861 | 4 | 3 | 7 | 14 | 234 | 85% | 9 | 9 | 3 | 0 |
Fernando Cornejo | 24 | 3Volante | 15 | 815 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 | 93% | 15 | 14 | 3 | 0 |
Brandon Cortés | 19 | 3Volante | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 78% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Espinoza | 30 | 3Volante | 17 | 1014 | 2 | 1 | 3 | 11 | 363 | 89% | 41 | 33 | 5 | 0 |
Sebastián Galani | 23 | 3Volante | 11 | 863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368 | 93% | 14 | 11 | 2 | 0 |
Jimmy Martínez | 23 | 3Volante | 12 | 590 | 0 | 1 | 1 | 5 | 130 | 86% | 12 | 16 | 1 | 0 |
Walter Montillo | 36 | 3Volante | 19 | 1663 | 2 | 8 | 10 | 26 | 537 | 89% | 18 | 7 | 0 | 0 |
Mauricio Morales | 20 | 3Volante | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 93% | 5 | 7 | 0 | 0 |
Camilo Moya | 22 | 3Volante | 18 | 1345 | 0 | 1 | 1 | 5 | 445 | 93% | 19 | 25 | 4 | 1 |
Luis Rojas | 18 | 3Volante | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Zacaría | 30 | 3Volante | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 83% | 3 | 4 | 0 | 0 |
Simón Contreras | 18 | 4Delantero | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Guerra | 21 | 4Delantero | 17 | 1049 | 3 | 1 | 4 | 25 | 129 | 90% | 7 | 20 | 5 | 1 |
Ángelo Henríquez | 26 | 4Delantero | 14 | 630 | 1 | 0 | 1 | 15 | 66 | 76% | 6 | 6 | 0 | 0 |
Joaquín Larrivey | 36 | 4Delantero | 19 | 1684 | 16 | 4 | 20 | 41 | 158 | 81% | 5 | 14 | 4 | 1 |
Franco Lobos | 21 | 4Delantero | 7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 63% | 3 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas