
- Maximiliano Guerrero502
- Matías Zaldivia393
-
Eduardo Vargas+2393

| Gabriel Castellón | 33 | 1Arquero | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Toselli | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Fernández | 27 | 2Defensor | 5 | 327 | 1 | 1 | 0 |
| Franco Fernández | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Gutiérrez | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabián Hormazábal | 30 | 2Defensor | 4 | 281 | 0 | 1 | 0 |
| Agustin Korn | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Lichnovsky | 32 | 2Defensor | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Morales | 23 | 2Defensor | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Ramírez | 29 | 2Defensor | 4 | 393 | 0 | 2 | 0 |
| Bianneider Tamayo | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Vargas | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Zaldivia | 35 | 2Defensor | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Arce | 21 | 3Volante | 4 | 362 | 4 | 1 | 0 |
| Charles Aránguiz | 37 | 3Volante | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Assadi | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Barrera | 20 | 3Volante | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Bolaño | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Cortes | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Díaz | 39 | 3Volante | 4 | 162 | 0 | 2 | 0 |
| Israel Poblete | 30 | 3Volante | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Reinhart | 26 | 3Volante | 4 | 277 | 0 | 2 | 0 |
| Gonzalo Reyna | 20 | 3Volante | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Riquelme | 19 | 3Volante | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Elías Rojas | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Vásquez | 20 | 3Volante | 5 | 312 | 3 | 0 | 0 |
| Diego Cofré | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Espinoza | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Guerrero | 26 | 4Delantero | 6 | 502 | 3 | 1 | 0 |
| Juan Martín Lucero | 35 | 4Delantero | 5 | 301 | 2 | 1 | 0 |
| Vicente Ramírez | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Rivero | 34 | 4Delantero | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Altamirano | 27 | 4Delantero | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Vargas | 36 | 4Delantero | 4 | 393 | 2 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas