
- Franco Calderón296
- Leandro Fernández278
- Rodrigo Contreras214
Gabriel Castellón | 31 | 1Arquero | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Garrido | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Toselli | 36 | 1Arquero | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 |
José Castro | 23 | 2Defensor | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Díaz | 25 | 2Defensor | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 |
Nicolás Fernández | 25 | 2Defensor | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Formiliano | 32 | 2Defensor | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Fabián Hormazábal | 29 | 2Defensor | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Ramírez | 28 | 2Defensor | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Matías Sepúlveda | 26 | 2Defensor | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 |
Bianneider Tamayo | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Tapia | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Zaldivia | 34 | 2Defensor | 2 | 203 | 1 | 1 | 0 |
Agustín Arce | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 36 | 3Volante | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Assadi | 21 | 3Volante | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Franco Calderón | 27 | 3Volante | 3 | 296 | 1 | 1 | 0 |
Hector Canelo | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Díaz | 38 | 3Volante | 2 | 125 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Montes | 30 | 3Volante | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 |
Flavio Moya | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 27 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Poblete | 28 | 3Volante | 3 | 212 | 1 | 1 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 |
Ruben Vera | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Vásquez | 19 | 3Volante | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Contreras | 29 | 4Delantero | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Di Yorio | 28 | 4Delantero | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Martín Espinoza | 19 | 4Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Fernández | 34 | 4Delantero | 3 | 278 | 3 | 2 | 0 |
Nicolás Guerra | 26 | 4Delantero | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 25 | 4Delantero | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Renato Huerta | 21 | 4Delantero | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas