
- Ignacio Vásquez99
- José Castro99
- Julián Alfaro99
Gabriel Castellón | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Garrido | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Toselli | 36 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Castro | 23 | 2Defensor | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Díaz | 25 | 2Defensor | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Nicolás Fernández | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Formiliano | 32 | 2Defensor | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Fabián Hormazábal | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Ramírez | 28 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Sepúlveda | 26 | 2Defensor | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Bianneider Tamayo | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Tapia | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Zaldivia | 34 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Arce | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 36 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Assadi | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Calderón | 26 | 3Volante | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Marcelo Díaz | 38 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Montes | 30 | 3Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Emmanuel Ojeda | 27 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Poblete | 28 | 3Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Ignacio Vásquez | 18 | 3Volante | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Contreras | 29 | 4Delantero | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Di Yorio | 28 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Espinoza | 19 | 4Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Fernández | 34 | 4Delantero | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 |
Nicolás Guerra | 26 | 4Delantero | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 25 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas