
- Sebastián Vegas363
- Alan Saldivia363
-
Mauricio Isla+1363
Brayan Cortés | 30 | 1Arquero | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 79% | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando De Paul | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Maureira | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Villanueva | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Amor | 29 | 2Defensor | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 84% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jose Duran | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gutiérrez | 22 | 2Defensor | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Gutiérrez | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Isla | 36 | 2Defensor | 4 | 363 | 1 | 0 | 1 | 3 | 102 | 84% | 7 | 0 | 1 | 0 |
Matias Moya | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óscar Opazo | 34 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Riquelme | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Rojas | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Saldivia | 23 | 2Defensor | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 85% | 12 | 4 | 1 | 0 |
Agustín Silva | 16 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Vegas | 28 | 2Defensor | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 90% | 10 | 3 | 1 | 0 |
Jonathan Villagra | 24 | 2Defensor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Wiemberg | 30 | 2Defensor | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 86% | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tomás Alarcón | 26 | 3Volante | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Aquino | 33 | 3Volante | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 77% | 10 | 1 | 1 | 0 |
Francisco Marchant | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Méndez | 25 | 3Volante | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Pavez | 35 | 3Volante | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 85% | 10 | 4 | 0 | 0 |
Vicente Pizarro | 22 | 3Volante | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milovan Velasquez | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Vidal | 37 | 3Volante | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 | 81% | 9 | 7 | 1 | 0 |
Marcos Bolados | 29 | 4Delantero | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Cepeda | 22 | 4Delantero | 4 | 342 | 1 | 0 | 1 | 10 | 68 | 75% | 4 | 3 | 1 | 0 |
Manley Clerveaux | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Correa | 32 | 4Delantero | 4 | 357 | 2 | 0 | 2 | 15 | 44 | 77% | 1 | 5 | 2 | 0 |
Leandro Hernández | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Oroz | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salomón Rodríguez | 25 | 4Delantero | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 83% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cristian Zavala | 25 | 4Delantero | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas