Minutos Jugados
- Brayán Cortéz1389
- Esteban Pavez1341
- Carlos Palacios1296
Omar Carabalí | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayán Cortéz | 29 | 1Arquero | 14 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 82% | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fernando De Paul | 33 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Amor | 29 | 2Defensor | 13 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 84% | 9 | 3 | 3 | 0 |
Maximiliano Falcón | 27 | 2Defensor | 13 | 1227 | 1 | 0 | 1 | 7 | 533 | 88% | 33 | 8 | 4 | 1 |
Ramiro González | 33 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gutiérrez | 21 | 2Defensor | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Gutiérrez | 22 | 2Defensor | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mauricio Isla | 36 | 2Defensor | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 78% | 8 | 7 | 0 | 0 |
Óscar Opazo | 33 | 2Defensor | 9 | 743 | 0 | 1 | 1 | 1 | 337 | 87% | 18 | 4 | 3 | 0 |
Cristian Riquelme | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeyson Rojas | 22 | 2Defensor | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Saldivia | 22 | 2Defensor | 12 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 594 | 86% | 28 | 7 | 2 | 0 |
David Tati | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Villagra | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Wiemberg | 30 | 2Defensor | 13 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 6 | 505 | 83% | 28 | 17 | 6 | 1 |
Gonzalo Castellani | 37 | 3Volante | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84% | 6 | 4 | 1 | 0 |
César Fuentes | 31 | 3Volante | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gil | 33 | 3Volante | 13 | 1010 | 1 | 1 | 2 | 10 | 507 | 82% | 32 | 3 | 3 | 0 |
Pablo Parra | 30 | 3Volante | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Pavez | 34 | 3Volante | 14 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 7 | 682 | 90% | 33 | 8 | 3 | 0 |
Vicente Pizarro | 21 | 3Volante | 10 | 583 | 1 | 0 | 1 | 9 | 285 | 88% | 14 | 5 | 1 | 0 |
Diego Plaza | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Soto | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Vidal | 37 | 3Volante | 10 | 783 | 1 | 1 | 2 | 8 | 394 | 87% | 25 | 23 | 6 | 1 |
Leandro Benegas | 35 | 4Delantero | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Marcos Bolados | 28 | 4Delantero | 14 | 850 | 1 | 0 | 1 | 13 | 184 | 79% | 15 | 20 | 3 | 0 |
Lucas Cepeda | 21 | 4Delantero | 7 | 409 | 2 | 0 | 2 | 9 | 126 | 78% | 6 | 3 | 1 | 0 |
Javier Correa | 31 | 4Delantero | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 66% | 2 | 4 | 0 | 0 |
Leandro Hernández | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Moya | 26 | 4Delantero | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Oroz | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo Paiva | 27 | 4Delantero | 13 | 707 | 1 | 0 | 1 | 19 | 121 | 77% | 8 | 10 | 3 | 0 |
Carlos Palacios | 24 | 4Delantero | 14 | 1296 | 3 | 3 | 6 | 32 | 400 | 80% | 12 | 10 | 4 | 0 |
Damián Pizarro | 19 | 4Delantero | 7 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 78% | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cristian Zavala | 25 | 4Delantero | 14 | 703 | 1 | 1 | 2 | 12 | 130 | 70% | 13 | 8 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas