Minutos Jugados
- Erick Wiemberg2362
- Brayán Cortéz2323
- Esteban Pavez2028
Martín Ballesteros | 22 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Carabalí | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brayán Cortéz | 29 | 1Arquero | 23 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 92% | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fernando De Paul | 33 | 1Arquero | 8 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Villanueva | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Amor | 29 | 2Defensor | 25 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 8 | 987 | 95% | 28 | 17 | 5 | 1 |
Maximiliano Falcón | 27 | 2Defensor | 22 | 1936 | 2 | 0 | 2 | 8 | 904 | 93% | 43 | 15 | 5 | 1 |
Ramiro González | 33 | 2Defensor | 6 | 416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 209 | 95% | 6 | 4 | 2 | 0 |
Daniel Gutiérrez | 21 | 2Defensor | 12 | 780 | 1 | 0 | 1 | 5 | 359 | 89% | 11 | 5 | 2 | 0 |
Bruno Gutiérrez | 22 | 2Defensor | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 86% | 5 | 3 | 1 | 0 |
Mauricio Isla | 36 | 2Defensor | 10 | 834 | 0 | 1 | 1 | 2 | 402 | 86% | 17 | 2 | 0 | 0 |
Óscar Opazo | 34 | 2Defensor | 24 | 1754 | 2 | 0 | 2 | 5 | 849 | 90% | 17 | 10 | 4 | 0 |
Matías Pinto | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Riquelme | 21 | 2Defensor | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 88% | 21 | 2 | 0 | 0 |
Jeyson Rojas | 22 | 2Defensor | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 83% | 5 | 4 | 2 | 0 |
Alan Saldivia | 22 | 2Defensor | 18 | 1715 | 0 | 1 | 1 | 11 | 824 | 91% | 25 | 16 | 7 | 0 |
Jonathan Villagra | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Wiemberg | 30 | 2Defensor | 25 | 2362 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1158 | 90% | 25 | 18 | 3 | 1 |
Gonzalo Castellani | 37 | 3Volante | 15 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 487 | 89% | 15 | 7 | 2 | 1 |
César Fuentes | 31 | 3Volante | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 93% | 5 | 3 | 1 | 0 |
Leonardo Gil | 33 | 3Volante | 25 | 1919 | 2 | 4 | 6 | 35 | 1287 | 89% | 33 | 10 | 3 | 0 |
Ignacio Jara | 27 | 3Volante | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Parra | 30 | 3Volante | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 97% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Esteban Pavez | 34 | 3Volante | 22 | 2028 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1507 | 93% | 42 | 29 | 1 | 1 |
Vicente Pizarro | 22 | 3Volante | 23 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 735 | 90% | 15 | 8 | 3 | 0 |
Diego Plaza | 21 | 3Volante | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 89% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lucas Soto | 21 | 3Volante | 10 | 345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | 84% | 2 | 8 | 3 | 1 |
Arturo Vidal | 37 | 3Volante | 19 | 1684 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1335 | 89% | 49 | 21 | 4 | 0 |
Leandro Benegas | 35 | 4Delantero | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Bolados | 28 | 4Delantero | 25 | 1280 | 6 | 3 | 9 | 27 | 329 | 83% | 18 | 17 | 2 | 0 |
Lucas Cepeda | 22 | 4Delantero | 20 | 1184 | 3 | 4 | 7 | 24 | 413 | 86% | 13 | 6 | 1 | 0 |
Javier Correa | 32 | 4Delantero | 11 | 891 | 5 | 0 | 5 | 43 | 157 | 75% | 7 | 11 | 4 | 0 |
Leandro Hernández | 19 | 4Delantero | 5 | 156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 71% | 2 | 4 | 1 | 0 |
Matías Moya | 26 | 4Delantero | 7 | 270 | 1 | 0 | 1 | 4 | 69 | 84% | 2 | 1 | 1 | 0 |
Alexander Oroz | 21 | 4Delantero | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Guillermo Paiva | 27 | 4Delantero | 24 | 1541 | 2 | 1 | 3 | 40 | 269 | 81% | 8 | 15 | 4 | 0 |
Carlos Palacios | 24 | 4Delantero | 23 | 1898 | 7 | 4 | 11 | 42 | 853 | 83% | 12 | 16 | 3 | 0 |
Damián Pizarro | 19 | 4Delantero | 13 | 682 | 5 | 1 | 6 | 21 | 91 | 71% | 0 | 7 | 0 | 0 |
Cristian Zavala | 25 | 4Delantero | 21 | 1391 | 3 | 7 | 10 | 29 | 357 | 75% | 4 | 5 | 2 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas