Minutos Jugados
- Brayán Cortéz984
- Gabriel Suazo892
- Rodrigo Echeverría879
Tomás Ahumada | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Arias | 37 | 1Arquero | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristóbal Campos | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Carreño | 22 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayán Cortéz | 29 | 1Arquero | 10 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando De Paul | 33 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente Reyes | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lawrence Vigouroux | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Catalán | 32 | 2Defensor | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 82% | 8 | 6 | 2 | 0 |
Paulo Díaz | 30 | 2Defensor | 8 | 764 | 0 | 0 | 0 | 7 | 405 | 90% | 15 | 8 | 2 | 0 |
Rodrigo Echeverría | 29 | 2Defensor | 11 | 879 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 | 92% | 24 | 14 | 1 | 0 |
Matías Fernández | 29 | 2Defensor | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises González | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gutiérrez | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Isla | 36 | 2Defensor | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 84% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Kuscevic | 28 | 2Defensor | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 69% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Loyola | 24 | 2Defensor | 7 | 565 | 0 | 1 | 1 | 3 | 137 | 82% | 14 | 9 | 2 | 0 |
Guillermo Maripán | 30 | 2Defensor | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 92% | 13 | 8 | 1 | 0 |
Gary Medel | 37 | 2Defensor | 5 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 92% | 6 | 3 | 2 | 0 |
Nayel Mehssatou | 22 | 2Defensor | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Eugenio Mena | 36 | 2Defensor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Morales | 21 | 2Defensor | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Sierralta | 27 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo Soto | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Suazo | 27 | 2Defensor | 9 | 892 | 0 | 0 | 0 | 9 | 436 | 86% | 24 | 6 | 2 | 0 |
Jonathan Villagra | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Wiemberg | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Zaldivia | 33 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Williams Alarcón | 23 | 3Volante | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 35 | 3Volante | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 85% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lucas Assadi | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Baeza | 30 | 3Volante | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Cabral | 29 | 3Volante | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfred Canales | 24 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Cepeda | 22 | 3Volante | 3 | 155 | 2 | 1 | 3 | 3 | 48 | 86% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Chamorro | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Delgado | 31 | 3Volante | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82% | 1 | 4 | 1 | 0 |
Víctor Dávila | 27 | 3Volante | 7 | 437 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126 | 83% | 12 | 3 | 1 | 0 |
Jeison Fuentealba | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César Fuentes | 31 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Galdames | 25 | 3Volante | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 67% | 7 | 5 | 1 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 24 | 3Volante | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Méndez | 25 | 3Volante | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 93% | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marcelino Núñez | 24 | 3Volante | 5 | 254 | 1 | 0 | 1 | 6 | 69 | 70% | 8 | 5 | 4 | 1 |
Ulises Ortegoza | 27 | 3Volante | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darío Osorio | 20 | 3Volante | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189 | 88% | 19 | 8 | 0 | 0 |
Esteban Pavez | 34 | 3Volante | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vicente Pizarro | 22 | 3Volante | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | 88% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erick Pulgar | 30 | 3Volante | 7 | 658 | 0 | 1 | 1 | 9 | 349 | 94% | 27 | 10 | 5 | 0 |
César Pérez | 21 | 3Volante | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Valdés | 30 | 3Volante | 7 | 556 | 1 | 0 | 1 | 11 | 115 | 75% | 7 | 6 | 0 | 0 |
Arturo Vidal | 37 | 3Volante | 4 | 275 | 1 | 0 | 1 | 4 | 128 | 95% | 4 | 3 | 1 | 0 |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Aravena | 22 | 4Delantero | 8 | 434 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | 77% | 1 | 5 | 0 | 0 |
Bruno Barticciotto | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Bolados | 28 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Brereton Díaz | 25 | 4Delantero | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 81% | 7 | 5 | 1 | 0 |
Antonio Díaz | 24 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabián Hormazábal | 28 | 4Delantero | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 88% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jean Meneses | 31 | 4Delantero | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clemente Montes | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Mora | 31 | 4Delantero | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Palacios | 24 | 4Delantero | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 77% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Damián Pizarro | 19 | 4Delantero | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Rubio | 31 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Sánchez | 35 | 4Delantero | 5 | 488 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157 | 75% | 2 | 5 | 0 | 0 |
Gonzalo Tapia | 22 | 4Delantero | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 73% | 2 | 3 | 1 | 0 |
Eduardo Vargas | 34 | 4Delantero | 6 | 509 | 3 | 1 | 4 | 9 | 54 | 76% | 3 | 6 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas