
- Brayán Cortéz1373
- Gabriel Suazo1281
- Rodrigo Echeverría1248
Tomás Ahumada | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Arias | 37 | 1Arquero | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristóbal Campos | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Carreño | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Castellón | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayán Cortéz | 30 | 1Arquero | 14 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando De Paul | 34 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente Reyes | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lawrence Vigouroux | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Catalán | 32 | 2Defensor | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 82% | 8 | 6 | 2 | 0 |
Paulo Díaz | 30 | 2Defensor | 10 | 961 | 0 | 0 | 0 | 9 | 537 | 90% | 24 | 12 | 2 | 0 |
Rodrigo Echeverría | 30 | 2Defensor | 15 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 5 | 504 | 93% | 33 | 16 | 1 | 0 |
Dylan Escobar | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Fernández | 29 | 2Defensor | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Fernández | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moises González | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gutiérrez | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Isla | 36 | 2Defensor | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 84% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Kuscevic | 29 | 2Defensor | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 81% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Igor Lichnovsky | 31 | 2Defensor | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86% | 2 | 2 | 1 | 0 |
Felipe Loyola | 24 | 2Defensor | 11 | 922 | 0 | 1 | 1 | 7 | 265 | 85% | 24 | 16 | 3 | 0 |
Guillermo Maripán | 31 | 2Defensor | 12 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 520 | 92% | 22 | 10 | 2 | 0 |
Gary Medel | 37 | 2Defensor | 5 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 92% | 6 | 3 | 2 | 0 |
Nayel Mehssatou | 22 | 2Defensor | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Eugenio Mena | 36 | 2Defensor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Morales | 22 | 2Defensor | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Sierralta | 28 | 2Defensor | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79% | 0 | 2 | 0 | 1 |
Guillermo Soto | 31 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Suazo | 27 | 2Defensor | 13 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 584 | 87% | 33 | 8 | 2 | 0 |
Jonathan Villagra | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Wiemberg | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Zaldivia | 34 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Williams Alarcón | 24 | 3Volante | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 36 | 3Volante | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lucas Assadi | 21 | 3Volante | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Baeza | 31 | 3Volante | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Cabral | 30 | 3Volante | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alfred Canales | 25 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Cepeda | 22 | 3Volante | 6 | 397 | 2 | 1 | 3 | 11 | 110 | 81% | 2 | 3 | 1 | 0 |
Felipe Chamorro | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Delgado | 32 | 3Volante | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82% | 1 | 4 | 1 | 0 |
Víctor Dávila | 27 | 3Volante | 9 | 494 | 0 | 0 | 0 | 11 | 162 | 86% | 12 | 4 | 2 | 0 |
Jeison Fuentealba | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César Fuentes | 32 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Galdames | 26 | 3Volante | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 67% | 7 | 5 | 1 | 0 |
Maximiliano Guerrero | 25 | 3Volante | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Méndez | 25 | 3Volante | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 93% | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marcelino Núñez | 25 | 3Volante | 7 | 286 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100 | 76% | 8 | 6 | 4 | 1 |
Ulises Ortegoza | 28 | 3Volante | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darío Osorio | 21 | 3Volante | 11 | 677 | 0 | 0 | 0 | 10 | 267 | 89% | 23 | 11 | 0 | 0 |
Esteban Pavez | 35 | 3Volante | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 71% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vicente Pizarro | 22 | 3Volante | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 10 | 235 | 90% | 4 | 3 | 0 | 0 |
Erick Pulgar | 31 | 3Volante | 7 | 658 | 0 | 1 | 1 | 9 | 349 | 94% | 27 | 10 | 5 | 0 |
César Pérez | 22 | 3Volante | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Sepúlveda | 26 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Ureña | 32 | 3Volante | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Altamirano | 25 | 3Volante | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Valdés | 31 | 3Volante | 9 | 692 | 1 | 0 | 1 | 15 | 179 | 80% | 10 | 7 | 0 | 0 |
Arturo Vidal | 38 | 3Volante | 7 | 459 | 1 | 0 | 1 | 7 | 200 | 92% | 8 | 8 | 2 | 0 |
Julián Alfaro | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Aravena | 22 | 4Delantero | 10 | 533 | 0 | 1 | 1 | 3 | 82 | 78% | 1 | 6 | 0 | 0 |
Bruno Barticciotto | 24 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Bolados | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Brereton Díaz | 26 | 4Delantero | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 81% | 7 | 5 | 1 | 0 |
Antonio Díaz | 25 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabián Hormazábal | 29 | 4Delantero | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86% | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jean Meneses | 32 | 4Delantero | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clemente Montes | 24 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Mora | 31 | 4Delantero | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Palacios | 24 | 4Delantero | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 77% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Damián Pizarro | 20 | 4Delantero | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Rubio | 32 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Sánchez | 36 | 4Delantero | 7 | 672 | 0 | 0 | 0 | 13 | 188 | 76% | 2 | 5 | 0 | 0 |
Gonzalo Tapia | 23 | 4Delantero | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 73% | 2 | 3 | 1 | 0 |
Eduardo Vargas | 35 | 4Delantero | 8 | 658 | 3 | 1 | 4 | 10 | 69 | 78% | 3 | 7 | 1 | 0 |
Fernando Zampedri | 37 | 4Delantero | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas