
- Arturo Vidal398
- Paulo Díaz398
- Alexis Sánchez312
Gabriel Arias | 33 | 1Arquero | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Bravo | 37 | 1Arquero | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Carabalí | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayan Cortés | 25 | 1Arquero | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean Beausejour | 36 | 2Defensor | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 91% | 8 | 2 | 1 | 0 |
Paulo Díaz | 26 | 2Defensor | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 83% | 11 | 4 | 1 | 0 |
Nicolás Díaz | 21 | 2Defensor | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88% | 4 | 2 | 0 | 0 |
Rodrigo Echeverría | 25 | 2Defensor | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mauricio Isla | 32 | 2Defensor | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 92% | 10 | 3 | 1 | 0 |
Guillermo Maripán | 26 | 2Defensor | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 95% | 7 | 0 | 1 | 0 |
Enzo Roco | 28 | 2Defensor | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Sierralta | 23 | 2Defensor | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 82% | 3 | 5 | 2 | 0 |
Guillermo Soto | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Vegas | 23 | 2Defensor | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 82% | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tomás Alarcón | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yonathan Andía | 28 | 3Volante | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 31 | 3Volante | 2 | 201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 89% | 4 | 4 | 0 | 0 |
Claudio Baeza | 26 | 3Volante | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 98% | 8 | 3 | 1 | 0 |
José Pedro Fuenzalida | 35 | 3Volante | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Palacios | 20 | 3Volante | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Parra | 26 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César Pinares | 29 | 3Volante | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 93% | 5 | 2 | 0 | 0 |
Erick Pulgar | 26 | 3Volante | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 96% | 5 | 3 | 0 | 0 |
Lorenzo Reyes | 29 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Valdés | 26 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Vidal | 33 | 3Volante | 4 | 398 | 4 | 0 | 4 | 10 | 210 | 93% | 20 | 10 | 1 | 0 |
Leandro Benegas | 31 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Dávila | 23 | 4Delantero | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juan Carlos Gaete | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Meneses | 27 | 4Delantero | 2 | 197 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | 85% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Mora | 27 | 4Delantero | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 94% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Castro | 24 | 4Delantero | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Orellana | 34 | 4Delantero | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexis Sánchez | 31 | 4Delantero | 4 | 312 | 2 | 0 | 2 | 5 | 97 | 83% | 5 | 5 | 0 | 0 |
Eduardo Vargas | 30 | 4Delantero | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 69% | 2 | 2 | 1 | 0 |
Andrés Vilches | 28 | 4Delantero | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas