
- Fernando Zampedri2483
- Branco Ampuero2228
- Justo Giani2218

| Vicente Bernedo | 25 | 1Arquero | 21 | 2117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Contreras | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Melo | 33 | 1Arquero | 6 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Palma | 22 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Valdés | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branco Ampuero | 33 | 2Defensor | 23 | 2228 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 8 | 0 |
| Roque Arancibia | 43 | 2Defensor | 14 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Tomás Asta-Buruaga | 30 | 2Defensor | 9 | 762 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Bernardo Cerezo | 31 | 2Defensor | 10 | 582 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| Francisco Daza | 18 | 2Defensor | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ignacio Díaz | 28 | 2Defensor | 16 | 1517 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Dylan Escobar | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín García Basso | 34 | 2Defensor | 7 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel González | 24 | 2Defensor | 13 | 898 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gary Medel | 39 | 2Defensor | 10 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Eugenio Mena | 38 | 2Defensor | 18 | 1298 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Nickolas Pino | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Pérez | 20 | 2Defensor | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Salas | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhojan Valencia | 30 | 2Defensor | 24 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 9 | 0 |
| Eduard Bello | 31 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Canales | 26 | 3Volante | 11 | 336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Diego Corral | 21 | 3Volante | 19 | 886 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 0 |
| Cristian Cuevas | 31 | 3Volante | 24 | 2116 | 1 | 7 | 8 | 11 | 28 | 11 | 0 |
| Vicente Cárcamo | 21 | 3Volante | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Farías | 38 | 3Volante | 14 | 849 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Justo Giani | 27 | 3Volante | 27 | 2218 | 8 | 4 | 12 | 63 | 23 | 5 | 0 |
| Bryan González | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Gómez | 20 | 3Volante | 14 | 273 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bastián Gómez | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Letelier | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Lhuillier | 21 | 3Volante | 5 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jimmy Martínez | 29 | 3Volante | 23 | 1513 | 1 | 4 | 5 | 18 | 37 | 4 | 1 |
| Matías Palavecino | 28 | 3Volante | 24 | 1501 | 2 | 6 | 8 | 38 | 10 | 4 | 1 |
| Juan Rossel | 21 | 3Volante | 12 | 443 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Fernando Zuqui | 34 | 3Volante | 17 | 1099 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Axel Cerda | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemente Montes | 25 | 4Delantero | 19 | 1247 | 4 | 3 | 7 | 37 | 17 | 3 | 2 |
| Amaro Pérez | 17 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Tudor | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Valencia | 26 | 4Delantero | 6 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Zampedri | 38 | 4Delantero | 26 | 2483 | 29 | 3 | 32 | 79 | 18 | 7 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas