
- Vicente Bernedo2745
- Branco Ampuero2415
- Daniel González2311

| Vicente Bernedo | 24 | 1Arquero | 27 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Contreras | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Gillier | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Melo | 32 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Palma | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Valdés | 19 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branco Ampuero | 32 | 2Defensor | 26 | 2415 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 5 | 0 |
| Roque Arancibia | 42 | 2Defensor | 15 | 1221 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 |
| Tomás Asta-Buruaga | 29 | 2Defensor | 19 | 1350 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| Daniel González | 23 | 2Defensor | 25 | 2311 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 4 | 1 |
| Valber Huerta | 32 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Medel | 38 | 2Defensor | 19 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 9 | 1 |
| Eugenio Mena | 37 | 2Defensor | 19 | 1604 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Ignacio Pérez | 19 | 2Defensor | 6 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Jose Salas | 17 | 2Defensor | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Soto | 31 | 2Defensor | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Jhojan Valencia | 29 | 2Defensor | 25 | 1925 | 0 | 5 | 5 | 13 | 40 | 5 | 0 |
| Eduard Bello | 30 | 3Volante | 23 | 1332 | 4 | 2 | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| Alfred Canales | 25 | 3Volante | 24 | 1307 | 1 | 2 | 3 | 28 | 16 | 2 | 0 |
| Diego Corral | 20 | 3Volante | 17 | 575 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Cristian Cuevas | 30 | 3Volante | 23 | 1972 | 2 | 1 | 3 | 11 | 51 | 9 | 1 |
| Vicente Cárcamo | 20 | 3Volante | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Escobar | 24 | 3Volante | 7 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Agustín Farías | 37 | 3Volante | 12 | 493 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| Bastián Gómez | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Letelier | 20 | 3Volante | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Leenhan Romero | 19 | 3Volante | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Rossel | 20 | 3Volante | 18 | 671 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 1 | 0 |
| Jeffrey Sekgota | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Zuqui | 33 | 3Volante | 12 | 933 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Francisco Arancibia | 28 | 4Delantero | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jader Barbosa | 22 | 4Delantero | 11 | 814 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| Axel Cerda | 19 | 4Delantero | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Clemente Montes | 24 | 4Delantero | 25 | 1670 | 5 | 2 | 7 | 40 | 24 | 5 | 0 |
| Milan Tudor | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Valencia | 25 | 4Delantero | 23 | 1523 | 4 | 2 | 6 | 23 | 19 | 6 | 1 |
| Fernando Zampedri | 37 | 4Delantero | 22 | 2124 | 15 | 3 | 18 | 59 | 39 | 8 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas