
- Vicente Bernedo1219
- Branco Ampuero1203
- Justo Giani1152

| Vicente Bernedo | 25 | 1Arquero | 12 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Contreras | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Melo | 33 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Palma | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Valdés | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branco Ampuero | 32 | 2Defensor | 12 | 1203 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Roque Arancibia | 42 | 2Defensor | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomás Asta-Buruaga | 29 | 2Defensor | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Bernardo Cerezo | 31 | 2Defensor | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Ignacio Díaz | 27 | 2Defensor | 9 | 897 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| Daniel González | 24 | 2Defensor | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gary Medel | 38 | 2Defensor | 7 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Eugenio Mena | 37 | 2Defensor | 8 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ignacio Pérez | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Salas | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhojan Valencia | 29 | 2Defensor | 11 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 |
| Eduard Bello | 30 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Canales | 26 | 3Volante | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Diego Corral | 21 | 3Volante | 5 | 220 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Cristian Cuevas | 31 | 3Volante | 11 | 993 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 0 |
| Vicente Cárcamo | 20 | 3Volante | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Escobar | 25 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Farías | 38 | 3Volante | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Justo Giani | 27 | 3Volante | 12 | 1152 | 6 | 1 | 7 | 41 | 8 | 4 | 0 |
| Bryan González | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Gómez | 20 | 3Volante | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastián Gómez | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Letelier | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Lhuillier | 21 | 3Volante | 3 | 148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Martínez | 29 | 3Volante | 11 | 757 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 |
| Matías Palavecino | 27 | 3Volante | 12 | 815 | 2 | 4 | 6 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| Juan Rossel | 21 | 3Volante | 5 | 145 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Fernando Zuqui | 34 | 3Volante | 5 | 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Axel Cerda | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemente Montes | 25 | 4Delantero | 8 | 562 | 2 | 3 | 5 | 18 | 12 | 2 | 2 |
| Milan Tudor | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Valencia | 26 | 4Delantero | 5 | 128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Zampedri | 38 | 4Delantero | 12 | 1137 | 12 | 1 | 13 | 31 | 8 | 4 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas